Kräuter und Gewürze mit Vitamin B3 - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B3 |
|---|---|
| Chilipulver | 11,6 mg |
| Korianderblätter, getrocknet | 10,71 mg |
| Paprikapulver | 10,06 mg |
| Petersilie, getrocknet | 9,94 mg |
| Ingwerpulver | 9,62 mg |
| Tomatenpulver | 9,13 mg |
| Estragon, getrocknet | 8,95 mg |
| Cayennepfeffer | 8,7 mg |
| Grüne Minze, getrocknet | 6,56 mg |
| Fenchelsamen | 6,05 mg |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 5,9 mg |
| Salbei, gemahlen | 5,72 mg |
| Kerbel, getrocknet | 5,4 mg |
| Thymian, getrocknet | 4,94 mg |
| Basilikum, getrocknet | 4,9 mg |
| Senfkörner, gemahlen | 4,73 mg |
| Oregano, getrocknet | 4,64 mg |
| Kreuzkümmel | 4,58 mg |
| Majoran, getrocknet | 4,12 mg |
| Bohnenkraut, gemahlen | 4,08 mg |
| Matcha Grünteepulver | 4 mg |
| Kümmel | 3,61 mg |
| Currypulver | 3,26 mg |
| Pesto Rosso (Rotes Pesto) | 3,2 mg |
| Anis | 3,06 mg |
| Selleriesamen | 3,06 mg |
| Piment, gemahlen | 2,86 mg |
| Dillsamen | 2,81 mg |
| Dill, getrocknet | 2,81 mg |
| Kürbiskuchen-Gewürz | 2,24 mg |
| Koriandersamen | 2,13 mg |
| Lorbeerblatt | 2,01 mg |
| Thymian | 1,82 mg |
| Pfefferminze | 1,71 mg |
| Bockshornkleesamen | 1,64 mg |
| Dill | 1,57 mg |
| Gewürznelken, gemahlen | 1,56 mg |
| Kerbel | 1,5 mg |
| Safran | 1,46 mg |
| Kurkuma, gemahlen | 1,35 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG