Obst mit Valin - Tabelle
| Lebensmittel | Valin |
|---|---|
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 417 mg |
| Goji-Beeren, getrocknet | 316 mg |
| Bananenchips, getrocknet | 282 mg |
| Pfirsich, getrocknet | 267 mg |
| Kokosnusscreme | 220 mg |
| Longans, getrocknet | 217 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 202 mg |
| Aprikosen, getrocknet | 179 mg |
| Feigen, getrocknet | 122 mg |
| Avocado | 107 mg |
| Echte Guave (Guava) | 87 mg |
| Jackfrucht | 86 mg |
| Rosinen | 83 mg |
| Avocadosorte Hass | 79 mg |
| Sapote | 73 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 72 mg |
| Datteln | 71 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 71 mg |
| Birne, getrocknet | 66 mg |
| Medjool-Datteln | 66 mg |
| Dattel, getrocknet | 64 mg |
| Cherimoya | 63 mg |
| Apfel, getrocknet | 61 mg |
| Longan | 58 mg |
| Kiwi | 57 mg |
| Sternfrucht (Karambole) | 50 mg |
| Brotfrucht | 47 mg |
| Aprikose | 47 mg |
| Banane | 47 mg |
| Kochbanane | 46 mg |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 45 mg |
| Mango | 42 mg |
| Orange | 40 mg |
| Reife Oliven, konserviert | 38 mg |
| Holunderbeeren | 33 mg |
| Cantaloupe-Melone | 33 mg |
| Heidelbeeren | 31 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht) | 30 mg |
| Feigen | 28 mg |
| Kochbanane, gekocht | 28 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG