Obst mit Isoleucin - Tabelle
| Lebensmittel | Isoleucin |
|---|---|
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 270 mg |
| Goji-Beeren, getrocknet | 261 mg |
| Bananenchips, getrocknet | 167 mg |
| Aprikosen, getrocknet | 151 mg |
| Kokosnusscreme | 142 mg |
| Pfirsich, getrocknet | 141 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 131 mg |
| Longans, getrocknet | 97 mg |
| Echte Guave (Guava) | 93 mg |
| Feigen, getrocknet | 89 mg |
| Avocado | 84 mg |
| Jackfrucht | 69 mg |
| Brotfrucht | 64 mg |
| Sapote | 61 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 60 mg |
| Rosinen | 57 mg |
| Avocadosorte Hass | 56 mg |
| Birne, getrocknet | 54 mg |
| Apfel, getrocknet | 52 mg |
| Kiwi | 51 mg |
| Datteln | 49 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 46 mg |
| Medjool-Datteln | 45 mg |
| Dattel, getrocknet | 45 mg |
| Sternfrucht (Karambole) | 44 mg |
| Cherimoya | 42 mg |
| Aprikose | 41 mg |
| Kochbanane | 36 mg |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 33 mg |
| Reife Oliven, konserviert | 31 mg |
| Mango | 29 mg |
| Banane | 28 mg |
| Holunderbeeren | 27 mg |
| Longan | 26 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht) | 25 mg |
| Orange | 25 mg |
| Heidelbeeren | 23 mg |
| Feigen | 23 mg |
| Aprikosen, konserviert | 22 mg |
| Kochbanane, gekocht | 22 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG