Kräuter und Gewürze mit Folat / Vitamin B9 / Folsäure
| Lebensmittel | Folsäure |
|---|---|
| Matcha Grünteepulver | 1,2 mg |
| Grüne Minze, getrocknet | 530 µg |
| Basilikum, getrocknet | 310 µg |
| Rosmarin, getrocknet | 307 µg |
| Salbei, gemahlen | 274 µg |
| Estragon, getrocknet | 274 µg |
| Thymian, getrocknet | 274 µg |
| Majoran, getrocknet | 274 µg |
| Kerbel, getrocknet | 274 µg |
| Korianderblätter, getrocknet | 274 µg |
| Oregano, getrocknet | 237 µg |
| Kerbel | 220 µg |
| Mexikanischer Drüsengänsefuß | 215 µg |
| Lorbeerblatt | 180 µg |
| Petersilie, getrocknet | 180 µg |
| Senfkörner, gemahlen | 162 µg |
| Petersilie | 152 µg |
| Dill | 150 µg |
| Tomatenpulver | 120 µg |
| Pfefferminze | 114 µg |
| Rosmarin | 109 µg |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 108 µg |
| Cayennepfeffer | 106 µg |
| Schnittlauch | 105 µg |
| Grüne Minze | 105 µg |
| Safran | 93 µg |
| Muskatblüte, getrocknet | 76 µg |
| Muskatnuss, gemahlen | 76 µg |
| Salbei | 72 µg |
| Basilikum | 68 µg |
| Zwiebelpulver | 64 µg |
| Koriander-Blätter | 62 µg |
| Bockshornkleesamen | 57 µg |
| Meerrettich | 57 µg |
| Currypulver | 56 µg |
| Basilikum-Mandel-Pesto | 56 µg |
| Paprikapulver | 49 µg |
| Knoblauchpulver | 47 µg |
| Thymian | 45 µg |
| Piment, gemahlen | 36 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG