Obst mit Asparaginsäure - Tabelle
| Lebensmittel | Asparaginsäure |
|---|---|
| Goji-Beeren, getrocknet | 1,71 g |
| Aprikosen, getrocknet | 1,12 g |
| Pfirsich, getrocknet | 817 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 673 mg |
| Feigen, getrocknet | 645 mg |
| Süßkirschen | 569 mg |
| Nektarine | 568 mg |
| Bananenchips, getrocknet | 503 mg |
| Longans, getrocknet | 469 mg |
| Pfirsich | 418 mg |
| Birne, getrocknet | 368 mg |
| Kokosnusscreme | 354 mg |
| Pflaume | 352 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 325 mg |
| Aprikose | 314 mg |
| Kirschmarmelade | 267 mg |
| Avocado | 236 mg |
| Apfel, getrocknet | 230 mg |
| Medjool-Datteln | 220 mg |
| Datteln | 213 mg |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 188 mg |
| Feigen | 176 mg |
| Jackfrucht | 172 mg |
| Aprikosen, konserviert | 163 mg |
| Echte Guave (Guava) | 162 mg |
| Aprikosen, ohne Schale konserviert | 157 mg |
| Erdbeeren | 149 mg |
| Sapote | 147 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 136 mg |
| Cantaloupe-Melone | 136 mg |
| Mandarine | 129 mg |
| Kiwi | 126 mg |
| Longan | 126 mg |
| Banane | 124 mg |
| Pflaumen, konserviert | 122 mg |
| Avocadosorte Hass | 121 mg |
| Ananas | 121 mg |
| Dattel, getrocknet | 120 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 115 mg |
| Orange | 114 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG