Zuckerarmes Getreide - Tabelle
| Lebensmittel | Zucker |
|---|---|
| Maisstärke | 0 g |
| Grieß | 0 g |
| Pfeilwurzelmehl | 0 g |
| Reiscracker | 0 g |
| Tapioka-Perlen (Sago), gekocht | 0 g |
| Weizenvollkornbaguette | 0 g |
| Maisnudeln | 0 g |
| Puddingpulver | 0 g |
| Glasnudeln | 0 g |
| Mais-Kleie | 0 g |
| Maisnudeln, gekocht | 0 g |
| Papadam | 0 g |
| Reiswaffeln | 1,35 mg |
| Reisnudeln, gekocht | 30 mg |
| Klebereis, gekocht | 50 mg |
| Weißer Langkornreis, gekocht | 50 mg |
| Couscous, gekocht | 100 mg |
| Bulgur, gekocht | 100 mg |
| Weißer Reis, gekocht | 100 mg |
| Blätterteig, ungebacken | 100 mg |
| Parboiled-Reis, gekocht | 110 mg |
| Reisnudeln | 120 mg |
| Maisgrieß (Polenta), gekocht | 120 mg |
| Weißer Langkornreis | 120 mg |
| Reismehl | 120 mg |
| Hirse, gekocht | 130 mg |
| Reis | 160 mg |
| Basmati-Reis | 170 mg |
| Weißer Reis | 200 mg |
| Brezel | 250 mg |
| Hafer, gekocht | 270 mg |
| Weizenmehl | 270 mg |
| Haferflocken, gekocht in Wasser | 270 mg |
| Reispapier | 272 mg |
| Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner), gekocht | 280 mg |
| Fladenbrot | 280 mg |
| Jasmin-Reis | 300 mg |
| Brauner Reis, gekocht | 300 mg |
| Parboiled-Reis | 330 mg |
| Roter Reis, gekocht | 389 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG