Getreide mit Vitamin B7 - Tabelle
| Lebensmittel | Biotin |
|---|---|
| Weizenkleie | 43 µg |
| Reiskleie | 42,2 µg |
| Haferflocken | 30 µg |
| Weizenkeimlinge | 26,9 µg |
| Quinoamehl | 26 µg |
| Amaranthmehl | 25 µg |
| Sorghumhirsen-Mehl | 24 µg |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 21 µg |
| Hafervollkornmehl | 20 µg |
| Buchweizen | 19 µg |
| Buchweizenmehl | 15 µg |
| Dunkles Roggenmehl | 13 µg |
| Vollkorn-Makkaroni | 12,9 µg |
| Bulgur | 11 µg |
| Hirse | 11 µg |
| Einkorn, getrocknet | 10 µg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 10 µg |
| Dinkelvollkornmehl | 10 µg |
| Roggenmehl | 9 µg |
| Weizenvollkorn-Knäckebrot | 9 µg |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 9 µg |
| Vollkorn-Pita | 8,9 µg |
| Vollkorn-Brötchen (Schrippe / Semmel) | 8,2 µg |
| Mehrkornbrot | 7,2 µg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 7 µg |
| Roggen-Knäckebrot | 7 µg |
| Brauner Reis | 6,5 µg |
| Seitan | 6 µg |
| Roggenbrot | 5,9 µg |
| Brötchen (Schrippe / Semmel) aus Weizenmehl | 5,7 µg |
| Papadam | 5 µg |
| Roggenflocken | 5 µg |
| Farro, getrocknet | 5 µg |
| Fonio, getrocknet | 5 µg |
| Haferflocken, gekocht in Wasser | 5 µg |
| Weizen-Bagel | 4,9 µg |
| Makkaroni, gekocht | 4,9 µg |
| Weißbrot | 4,6 µg |
| Mais (Zuckermais) | 4,5 µg |
| Parboiled-Reis | 4,5 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG