Kräuter und Gewürze mit Vitamin B6 - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B6 |
|---|---|
| Salbei, gemahlen | 2,69 mg |
| Grüne Minze, getrocknet | 2,58 mg |
| Cayennepfeffer | 2,45 mg |
| Estragon, getrocknet | 2,41 mg |
| Paprikapulver | 2,14 mg |
| Chilipulver | 2,09 mg |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 2 mg |
| Bohnenkraut, gemahlen | 1,81 mg |
| Rosmarin, getrocknet | 1,74 mg |
| Lorbeerblatt | 1,74 mg |
| Dill, getrocknet | 1,71 mg |
| Knoblauchpulver | 1,65 mg |
| Basilikum, getrocknet | 1,34 mg |
| Majoran, getrocknet | 1,19 mg |
| Oregano, getrocknet | 1,04 mg |
| Safran | 1,01 mg |
| Matcha Grünteepulver | 960 µg |
| Kerbel, getrocknet | 930 µg |
| Petersilie, getrocknet | 900 µg |
| Selleriesamen | 890 µg |
| Zwiebelpulver | 718 µg |
| Anis | 650 µg |
| Ingwerpulver | 626 µg |
| Korianderblätter, getrocknet | 610 µg |
| Bockshornkleesamen | 600 µg |
| Thymian, getrocknet | 550 µg |
| Fenchelsamen | 470 µg |
| Tomatenpulver | 457 µg |
| Sriracha-Sauce | 455 µg |
| Kreuzkümmel | 435 µg |
| Kürbiskuchen-Gewürz | 400 µg |
| Senfkörner, gemahlen | 397 µg |
| Gewürznelken, gemahlen | 391 µg |
| Kümmel | 360 µg |
| Thymian | 348 µg |
| Rosmarin | 336 µg |
| Schwarzer Pfeffer | 291 µg |
| Dillsamen | 250 µg |
| Kardamom | 230 µg |
| Piment, gemahlen | 210 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG