Kräuter und Gewürze mit Vitamin B2 - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B2 |
|---|---|
| Petersilie, getrocknet | 2,38 mg |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 1,5 mg |
| Korianderblätter, getrocknet | 1,5 mg |
| Grüne Minze, getrocknet | 1,42 mg |
| Matcha Grünteepulver | 1,35 mg |
| Estragon, getrocknet | 1,34 mg |
| Paprikapulver | 1,23 mg |
| Basilikum, getrocknet | 1,2 mg |
| Chilipulver | 940 µg |
| Cayennepfeffer | 919 µg |
| Tomatenpulver | 761 µg |
| Kerbel, getrocknet | 680 µg |
| Oregano, getrocknet | 528 µg |
| Thymian | 471 µg |
| Muskatblüte, getrocknet | 448 µg |
| Rosmarin, getrocknet | 428 µg |
| Lorbeerblatt | 421 µg |
| Thymian, getrocknet | 399 µg |
| Kümmel | 379 µg |
| Bockshornkleesamen | 366 µg |
| Fenchelsamen | 353 µg |
| Mexikanischer Drüsengänsefuß | 348 µg |
| Kerbel | 340 µg |
| Salbei, gemahlen | 336 µg |
| Kreuzkümmel | 327 µg |
| Majoran, getrocknet | 316 µg |
| Dill | 296 µg |
| Koriandersamen | 290 µg |
| Anis | 290 µg |
| Selleriesamen | 290 µg |
| Dillsamen | 284 µg |
| Dill, getrocknet | 284 µg |
| Safran | 267 µg |
| Pfefferminze | 266 µg |
| Senfkörner, gemahlen | 261 µg |
| Sriracha-Sauce | 222 µg |
| Gewürznelken, gemahlen | 220 µg |
| Currypulver | 200 µg |
| Kardamom | 182 µg |
| Schwarzer Pfeffer | 180 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG