Obst mit Histidin - Tabelle
| Lebensmittel | Histidin |
|---|---|
| Bananenchips, getrocknet | 333 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 158 mg |
| Goji-Beeren, getrocknet | 157 mg |
| Pfirsich, getrocknet | 91 mg |
| Kokosnusscreme | 83 mg |
| Aprikosen, getrocknet | 81 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 77 mg |
| Banane | 77 mg |
| Rosinen | 72 mg |
| Kochbanane | 64 mg |
| Avocado | 49 mg |
| Sapote | 49 mg |
| Longans, getrocknet | 45 mg |
| Kochbanane, gekocht | 39 mg |
| Feigen, getrocknet | 37 mg |
| Jackfrucht | 34 mg |
| Datteln | 32 mg |
| Avocadosorte Hass | 31 mg |
| Dattel, getrocknet | 29 mg |
| Medjool-Datteln | 29 mg |
| Aprikose | 27 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 27 mg |
| Kiwi | 27 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 27 mg |
| Reife Oliven, konserviert | 23 mg |
| Weintrauben | 22 mg |
| Echte Guave (Guava) | 22 mg |
| Cherimoya | 21 mg |
| Apfel, getrocknet | 21 mg |
| Birne, getrocknet | 20 mg |
| Mango | 19 mg |
| Orange | 18 mg |
| Weintrauben, konserviert | 18 mg |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 18 mg |
| Breiapfel | 16 mg |
| Süßkirschen | 15 mg |
| Holunderbeeren | 15 mg |
| Cantaloupe-Melone | 15 mg |
| Pfirsich | 13 mg |
| Aprikosen, konserviert | 12 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG