Fructosehaltiges Gemüse - Tabelle
| Lebensmittel | Fruchtzucker |
|---|---|
| Tomaten, getrocknet | 20,2 g |
| Salzgurken (Saure Gurken) | 10 g |
| Ketchup | 8,72 g |
| Miso | 6 g |
| Tomatenmark | 5,85 g |
| Eingelegte Zwiebeln | 5,4 g |
| Karottenpulver (Möhrenpulver) | 4,9 g |
| Brennnesselblätter, getrocknet | 4,6 g |
| Relish | 4,4 g |
| Soja-Joghurt Vanille | 4,27 g |
| Jalapeno | 2,63 g |
| Tomatenpüree | 2,38 g |
| Passierte Tomaten, konserviert | 2,34 g |
| Frühlingszwiebel (Lauchzwiebel) | 2,3 g |
| Rote Chilischoten | 2,3 g |
| Rote Paprika | 2,26 g |
| Rotkohl, konserviert | 2,2 g |
| Zwiebellauch | 2,12 g |
| Süße Zwiebel | 2,02 g |
| Chayote, gekocht | 2 g |
| Rote Zwiebel | 1,79 g |
| Chayote | 1,7 g |
| Schalotten | 1,7 g |
| Tomatensoße, konserviert | 1,67 g |
| Steckrübe (Kohlrübe) | 1,61 g |
| Kürbis, gekocht | 1,6 g |
| Fenchelknolle, gekocht | 1,6 g |
| Kohlrabi, gekocht | 1,6 g |
| Soja-Hack | 1,59 g |
| Gelbe Zucchini | 1,59 g |
| Weiße Bohnen in Tomatensoße, konserviert (Baked Beans) | 1,56 g |
| Aubergine | 1,54 g |
| Steckrübe (Kohlrübe), gekocht | 1,54 g |
| Kohlrabi | 1,5 g |
| Grüne Paprika, gekocht | 1,5 g |
| Hokkaido-Kürbis | 1,49 g |
| Rotkohl | 1,48 g |
| Zwiebeln, gebraten | 1,48 g |
| Weißkohl | 1,45 g |
| Zwiebeln, gekocht | 1,44 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG