Obst mit Cystein - Tabelle
| Lebensmittel | Cystein |
|---|---|
| Goji-Beeren, getrocknet | 144 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 136 mg |
| Kokosnusscreme | 72 mg |
| Datteln | 67 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 66 mg |
| Bananenchips, getrocknet | 63 mg |
| Medjool-Datteln | 46 mg |
| Dattel, getrocknet | 42 mg |
| Pfirsich, getrocknet | 40 mg |
| Feigen, getrocknet | 36 mg |
| Kiwi | 31 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 30 mg |
| Avocadosorte Hass | 29 mg |
| Avocado | 27 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 23 mg |
| Kochbanane | 20 mg |
| Rosinen | 19 mg |
| Apfel, getrocknet | 18 mg |
| Birne, getrocknet | 18 mg |
| Jackfrucht | 17 mg |
| Aprikosen, getrocknet | 16 mg |
| Holunderbeeren | 15 mg |
| Ananas | 14 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht) | 13 mg |
| Feigen | 12 mg |
| Sapote | 12 mg |
| Pfirsich | 12 mg |
| Kochbanane, gekocht | 12 mg |
| Orange | 10 mg |
| Weintrauben | 10 mg |
| Cherimoya | 10 mg |
| Süßkirschen | 10 mg |
| Banane | 9 mg |
| Brotfrucht | 9 mg |
| Agave | 8 mg |
| Weintrauben, konserviert | 8 mg |
| Heidelbeeren | 8 mg |
| Ananas-Guave (Feijoa) | 7 mg |
| Mango | 7 mg |
| Mandarinen, konserviert | 6 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG