Obst mit Arginin - Tabelle
| Lebensmittel | Arginin |
|---|---|
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 1,13 g |
| Goji-Beeren, getrocknet | 722 mg |
| Kokosnusscreme | 595 mg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 546 mg |
| Rosinen | 413 mg |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 192 mg |
| Aprikosen, getrocknet | 190 mg |
| Bananenchips, getrocknet | 176 mg |
| Jackfrucht | 138 mg |
| Datteln | 136 mg |
| Longans, getrocknet | 131 mg |
| Weintrauben | 130 mg |
| Pfirsich, getrocknet | 124 mg |
| Kochbanane | 108 mg |
| Agave | 106 mg |
| Avocado | 88 mg |
| Kiwi | 81 mg |
| Feigen, getrocknet | 77 mg |
| Grapefruit | 70 mg |
| Avocadosorte Hass | 69 mg |
| Mandarine | 68 mg |
| Reife Oliven, konserviert | 67 mg |
| Dattel, getrocknet | 67 mg |
| Kochbanane, gekocht | 66 mg |
| Orange | 65 mg |
| Echte Guave (Guava) | 65 mg |
| Medjool-Datteln | 60 mg |
| Wassermelone | 59 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht), getrocknet | 59 mg |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 56 mg |
| Banane | 49 mg |
| Sapote | 49 mg |
| Holunderbeeren | 47 mg |
| Aprikose | 45 mg |
| Mandarinen, konserviert | 43 mg |
| Apfel, getrocknet | 42 mg |
| Weintrauben, konserviert | 37 mg |
| Heidelbeeren | 37 mg |
| Longan | 35 mg |
| Birne, getrocknet | 32 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG