Getreide mit Vitamin B6 - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B6 |
|---|---|
| Reiskleie | 4,07 mg |
| Weizenkleie | 1,3 mg |
| Weizenkeimlinge | 1,3 mg |
| Jasmin-Reis | 750 µg |
| Hirseflocken | 750 µg |
| Braunes Reismehl | 736 µg |
| Gerstenmalzmehl | 655 µg |
| Maiskörner | 622 µg |
| Amaranth | 591 µg |
| Buchweizenmehl | 582 µg |
| Reiscracker | 554 µg |
| Brauner Reis | 509 µg |
| Quinoa | 487 µg |
| Teff (Zwerghirse) | 482 µg |
| Masa-Mehl | 475 µg |
| Blaues Maismehl | 470 µg |
| Parboiled-Reis | 452 µg |
| Dunkles Roggenmehl | 443 µg |
| Sorghumhirse | 443 µg |
| Reismehl | 436 µg |
| Hartweizen | 419 µg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 407 µg |
| Triticale-Mehl | 403 µg |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 396 µg |
| Wildreis | 391 µg |
| Amaranthmehl | 387 µg |
| Hirse | 384 µg |
| Hirsemehl | 372 µg |
| Maismehl | 370 µg |
| Tostada-Muscheln aus Mais | 363 µg |
| Gepuffte Hirse (Hirsepops) | 360 µg |
| Weizen | 355 µg |
| Buchweizengrütze | 353 µg |
| Roggenflocken | 350 µg |
| Bulgur | 342 µg |
| Gerstenflocken | 330 µg |
| Vollkorn-Sorghumhirsen-Mehl | 325 µg |
| Vollkorn-Tortillas | 312 µg |
| Gelber Maisgrieß | 304 µg |
| Weißer Maisgrieß | 304 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG