Getreide mit Mangan - Tabelle
| Lebensmittel | Mangan |
|---|---|
| Reiskleie | 14,21 mg |
| Weizenkeimlinge | 13,3 mg |
| Weizenkleie | 11,5 mg |
| Teff (Zwerghirse) | 9,24 mg |
| Dunkles Roggenmehl | 6,06 mg |
| Haferkleie | 5,63 mg |
| Hafer | 4,92 mg |
| Einkorn, getrocknet | 4,2 mg |
| Triticale-Mehl | 4,19 mg |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 4,1 mg |
| Reiscracker | 4,07 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 4,07 mg |
| Braunes Reismehl | 4,01 mg |
| Brauner Reis | 3,74 mg |
| Reiswaffeln | 3,73 mg |
| Weizenvollkorn-Knäckebrot | 3,7 mg |
| Haferflocken | 3,63 mg |
| Weizen | 3,6 mg |
| Weizen-Knäckebrot | 3,5 mg |
| Amaranth | 3,33 mg |
| Hafervollkornmehl | 3,26 mg |
| Triticale | 3,21 mg |
| Bulgur | 3,05 mg |
| Hartweizen | 3,01 mg |
| Dinkel | 2,98 mg |
| Vollkorn-Spaghetti | 2,98 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 2,94 mg |
| Roggenflocken | 2,9 mg |
| Teff (Zwerghirse), gekocht | 2,86 mg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 2,74 mg |
| Farro, getrocknet | 2,6 mg |
| Roggen | 2,58 mg |
| Roter Reis, gekocht | 2,47 mg |
| Roggenmehl | 2,41 mg |
| Mehrkorn-Brötchen (Schrippe / Semmel) | 2,3 mg |
| Amaranthmehl | 2,3 mg |
| Hafer Cuisine (Kochcreme) | 2,3 mg |
| Roggen-Knäckebrot | 2,29 mg |
| Vollkorn-Makkaroni | 2,24 mg |
| Hafer-Frischkäse | 2,21 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG