Kräuter und Gewürze mit Kalium - Tabelle
| Lebensmittel | Kalium |
|---|---|
| Kerbel, getrocknet | 4,74 g |
| Korianderblätter, getrocknet | 4,47 g |
| Dill, getrocknet | 3,31 g |
| Estragon, getrocknet | 3,02 g |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 2,96 g |
| Matcha Grünteepulver | 2,7 g |
| Petersilie, getrocknet | 2,68 g |
| Basilikum, getrocknet | 2,63 g |
| Paprikapulver | 2,28 g |
| Kurkuma, gemahlen | 2,08 g |
| Cayennepfeffer | 2,01 g |
| Chilipulver | 1,95 g |
| Tomatenpulver | 1,93 g |
| Grüne Minze, getrocknet | 1,92 g |
| Kreuzkümmel | 1,79 g |
| Safran | 1,72 g |
| Fenchelsamen | 1,69 g |
| Majoran, getrocknet | 1,52 g |
| Anis | 1,44 g |
| Selleriesamen | 1,4 g |
| Kümmel | 1,35 g |
| Schwarzer Pfeffer | 1,33 g |
| Ingwerpulver | 1,32 g |
| Koriandersamen | 1,27 g |
| Oregano, getrocknet | 1,26 g |
| Knoblauchpulver | 1,19 g |
| Dillsamen | 1,19 g |
| Currypulver | 1,17 g |
| Kardamom | 1,12 g |
| Salbei, gemahlen | 1,07 g |
| Bohnenkraut, gemahlen | 1,05 g |
| Piment, gemahlen | 1,04 g |
| Gewürznelken, gemahlen | 1,02 g |
| Zwiebelpulver | 985 mg |
| Rosmarin, getrocknet | 955 mg |
| Senfpulver | 940 mg |
| Thymian, getrocknet | 814 mg |
| Bockshornkleesamen | 770 mg |
| Senfkörner, gemahlen | 738 mg |
| Dill | 738 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG