Obst mit Vitamin B9 / Folat / Folsäure - Tabelle
| Lebensmittel | Folsäure |
|---|---|
| Erdbeeren, gefriergetrocknet | 330 µg |
| Weiße Maulbeeren, getrocknet | 300 µg |
| Acai-Pulver | 290 µg |
| Hagebuttenpulver | 210 µg |
| Quandong | 191 µg |
| Preiselbeeren-Pulver | 163 µg |
| Himbeeren, gefriergetrocknet | 160 µg |
| Cranberry-Pulver | 100 µg |
| Avocado | 81 µg |
| Mango, getrocknet + gesüßt | 68 µg |
| Sanddornpulver | 59 µg |
| Avocadosorte Hass | 59 µg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 53 µg |
| Echte Guave (Guava) | 49 µg |
| Moltebeeren | 49 µg |
| Drachenfrucht (Pitahaya / Pitaya) | 44 µg |
| Mango | 43 µg |
| Granatapfel | 38 µg |
| Papaya | 37 µg |
| Durian | 36 µg |
| Kiwi Gold | 31 µg |
| Orange | 30 µg |
| Davidson-Pflaume | 29 µg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 26 µg |
| Kochbanane, gekocht | 26 µg |
| Brombeeren | 25 µg |
| Heidelbeeren gefriergetrocknet | 25 µg |
| Kiwi | 25 µg |
| Erdbeermarmelade | 25 µg |
| Erdbeeren | 24 µg |
| Jackfrucht | 24 µg |
| Sanddorn | 24 µg |
| Clementine | 24 µg |
| Cherimoya | 23 µg |
| Kokosnusscreme | 23 µg |
| Ananas-Guave (Feijoa) | 23 µg |
| Kochbanane | 22 µg |
| Himbeeren | 21 µg |
| Dattel, getrocknet | 21 µg |
| Cantaloupe-Melone | 21 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG