Apfelsäure-Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Apfelsäure |
|---|---|
| Apfel, getrocknet | 3,1 g |
| Pflaume | 1,6 g |
| Rhabarber | 1,5 g |
| Süßkirschen | 1,1 g |
| Apfelsorte Fuji | 1 g |
| Apfelsorte Pink Lady | 1 g |
| Weintraubensorte Red Globe | 1 g |
| Quitte | 800 mg |
| Cranberry-Saft (Cranberries) | 756 mg |
| Apfelsorte Granny Smith | 700 mg |
| Nektarine | 700 mg |
| Pflaumen, konserviert | 700 mg |
| Apfelsorte Jonathan | 600 mg |
| Aprikose | 600 mg |
| Limette | 600 mg |
| Pfirsiche, konserviert | 600 mg |
| Zuckerbanane | 600 mg |
| Topinambur | 500 mg |
| Topinambur, gekocht | 500 mg |
| Granatapfel | 500 mg |
| Passionsfrucht (Maracuja) | 500 mg |
| Rote Chilischoten | 500 mg |
| Japanische Wollmispel (Loquats) | 500 mg |
| Berg-Papaya (Babaco) | 500 mg |
| Apfelsorte Gala | 400 mg |
| Kiwi Gold | 400 mg |
| Gelbe Zucchini | 400 mg |
| Avocadosorte Hass | 400 mg |
| Gelbe Zucchini, gekocht | 400 mg |
| Kaktusfeige | 400 mg |
| Rote Linsen | 400 mg |
| Babykarotten | 400 mg |
| Babykarotten, gekocht | 400 mg |
| Sultaninen (goldgelbe Rosinen) | 400 mg |
| Butternusskürbis (Butternut) | 400 mg |
| Schalotten | 400 mg |
| Zitronensaft | 400 mg |
| Pfirsich | 400 mg |
| Butternusskürbis (Butternut), gekocht | 400 mg |
| Apfelschorle | 400 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG