Getreide mit Zink - Tabelle
| Lebensmittel | Zink |
|---|---|
| Weizenkeimlinge | 12,29 mg |
| Weizenkleie | 7,27 mg |
| Reiskleie | 6,04 mg |
| Wildreis | 5,96 mg |
| Einkorn, getrocknet | 5,23 mg |
| Dunkles Roggenmehl | 5,04 mg |
| Hartweizen | 4,16 mg |
| Hafer | 3,97 mg |
| Farro, getrocknet | 3,97 mg |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 3,8 mg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 3,68 mg |
| Haferflocken | 3,64 mg |
| Teff (Zwerghirse) | 3,63 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 3,59 mg |
| Triticale | 3,45 mg |
| Hirseflocken | 3,4 mg |
| Papadam | 3,4 mg |
| Dinkel | 3,28 mg |
| Buchweizenmehl | 3,12 mg |
| Haferkleie | 3,11 mg |
| Quinoa | 3,1 mg |
| Popcorn (Puffmais), mit Öl | 3,1 mg |
| Popcorn (Puffmais) | 3,08 mg |
| Reiswaffeln | 3 mg |
| Amaranthmehl | 3 mg |
| Vollkorn-Spaghetti | 2,97 mg |
| Amaranth | 2,87 mg |
| Canihua (Kaniwa) | 2,83 mg |
| Weizen | 2,8 mg |
| Quinoamehl | 2,77 mg |
| Hafervollkornmehl | 2,75 mg |
| Triticale-Mehl | 2,66 mg |
| Roggen | 2,65 mg |
| Hirsemehl | 2,63 mg |
| Roggenflocken | 2,6 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 2,6 mg |
| Braunes Reismehl | 2,45 mg |
| Buchweizengrütze | 2,42 mg |
| Vollkorn-Makkaroni | 2,4 mg |
| Buchweizen | 2,4 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG