Getreide mit Vitamin B3 - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B3 |
|---|---|
| Reiskleie | 34 mg |
| Weizenkleie | 13,58 mg |
| Vollkorn-Spaghetti | 8,69 mg |
| Vollkorn-Makkaroni | 7,95 mg |
| Reiswaffeln | 7,81 mg |
| Roter Reis | 7,5 mg |
| Buchweizen | 7,02 mg |
| Dinkel | 6,84 mg |
| Weizenkeimlinge | 6,81 mg |
| Reisbrot | 6,81 mg |
| Chapati (Roti) | 6,78 mg |
| Hartweizen | 6,74 mg |
| Wildreis | 6,73 mg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 6,38 mg |
| Braunes Reismehl | 6,34 mg |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 6,27 mg |
| Buchweizenmehl | 6,15 mg |
| Hirsemehl | 6,02 mg |
| Chow Mein-Nudeln | 5,95 mg |
| Weizenmehl | 5,9 mg |
| Mehrkorn-Brötchen (Schrippe / Semmel) | 5,9 mg |
| Naan (Indisches Brot) | 5,84 mg |
| Farro, getrocknet | 5,82 mg |
| Weizenvollkorn-Knäckebrot | 5,7 mg |
| Einkorn, getrocknet | 5,69 mg |
| Gerstenmalzmehl | 5,64 mg |
| Weizenbrot | 5,62 mg |
| Weizen | 5,6 mg |
| Mexikanische Brötchen (Bolillos) | 5,59 mg |
| Reiscracker | 5,54 mg |
| Gerstengrütze | 5,5 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 5,47 mg |
| Buchweizengrütze | 5,14 mg |
| Bulgur | 5,11 mg |
| Parboiled-Reis | 5,05 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 4,96 mg |
| Vollkorn-Tortillas | 4,86 mg |
| Haferkleie-Brot | 4,83 mg |
| Sauerteig-Baguette | 4,82 mg |
| Weizen-Knäckebrot | 4,8 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG