Obst mit wenig Beta-Carotin - Tabelle
| Lebensmittel | Beta-Carotin |
|---|---|
| Sultaninen (goldgelbe Rosinen) | 0 g |
| Birnen, konserviert | 0 g |
| Rosinen | 0 g |
| Brotfrucht | 0 g |
| Zuckermelone | 0 g |
| Weintraubensorte Red Globe | 0 g |
| Flüssiges Pektin | 0 g |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 0 g |
| Rambutan | 0 g |
| Kumquats | 0 g |
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 0 g |
| Himbeeren, konserviert | 0 g |
| Kokos-Joghurt | 0 g |
| Kokosnusscreme | 0 g |
| Kokosnusscreme, gesüßt + konserviert | 0 g |
| Granatapfel | 0 g |
| Nashi-Birne | 0 g |
| Schokoladenpulver, ohne Zuckerzusatz | 0 g |
| Javaapfel | 0 g |
| Litschi | 0 g |
| Apfelsorte Jonathan | 0 g |
| Litschis, getrocknet | 0 g |
| Pampelmuse | 0 g |
| Atemoya (African Pride) | 0 g |
| Stachelannone (Sauersack / Graviola) | 1 µg |
| Birne, getrocknet | 2 µg |
| Cherimoya | 2 µg |
| Ananas-Guave (Feijoa) | 2 µg |
| Apfelmus, gesüßt + konserviert | 3 µg |
| Zitrone, ohne Schale | 3 µg |
| Erdbeeren, konserviert | 5 µg |
| Feigen, getrocknet | 6 µg |
| Apfelsorte Fuji | 6 µg |
| Datteln | 6 µg |
| Maraska-Kirschen (Cocktailkirschen) | 7 µg |
| Erdbeeren | 7 µg |
| Zitronenschale | 7 µg |
| Maulbeeren | 9 µg |
| Apfelsorte Pink Lady | 9 µg |
| Agave, getrocknet | 11 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG