Natriumarmes Obst - Tabelle
| Lebensmittel | Natrium |
|---|---|
| Nashi-Birne | 0 g |
| Weiße Johannisbeeren | 0 g |
| Nektarine | 0 g |
| Apfel, ohne Schale | 0 g |
| Rosenapfel | 0 g |
| Apfelsorte Pink Lady | 0 g |
| Orange | 0 g |
| Grapefruit | 0 g |
| Süßkirschen | 0 g |
| Longan | 0 g |
| Pflaume | 0 g |
| Flüssiges Pektin | 0 g |
| Pfirsich | 0 g |
| Banane | 1 mg |
| Birne | 1 mg |
| Rote Johannisbeeren | 1 mg |
| Williams-Christ-Birne | 1 mg |
| Brombeeren | 1 mg |
| Medjool-Datteln | 1 mg |
| Tamarillo (Baumtomate) | 1 mg |
| Rhabarber, gekocht mit Zucker | 1 mg |
| Heidelbeeren | 1 mg |
| Kaki (Persimmon / Sharonfrucht) | 1 mg |
| Himbeeren | 1 mg |
| Javaapfel | 1 mg |
| Apfel | 1 mg |
| Feigen | 1 mg |
| Ohelo-Beeren | 1 mg |
| Ananas | 1 mg |
| Apfelsorte Jonathan | 1 mg |
| Apfel, ohne Schale gekocht | 1 mg |
| Ananas, konserviert | 1 mg |
| Weiße Maulbeeren, getrocknet | 1 mg |
| Stachelbeeren | 1 mg |
| Clementine | 1 mg |
| Litschi | 1 mg |
| Apfelsorte Red Delicious | 1 mg |
| Erdbeeren | 1 mg |
| Aprikose | 1 mg |
| Süßkirschen, konserviert | 1 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG