Natriumarmes Obst - Tabelle
| Lebensmittel | Natrium |
|---|---|
| Rosenapfel | 0 g |
| Apfelsorte Pink Lady | 0 g |
| Orange | 0 g |
| Grapefruit | 0 g |
| Süßkirschen | 0 g |
| Longan | 0 g |
| Pflaume | 0 g |
| Flüssiges Pektin | 0 g |
| Pfirsich | 0 g |
| Nashi-Birne | 0 g |
| Weiße Johannisbeeren | 0 g |
| Nektarine | 0 g |
| Apfel, ohne Schale | 0 g |
| Apfel, ohne Schale gekocht | 1 mg |
| Ananas, konserviert | 1 mg |
| Weiße Maulbeeren, getrocknet | 1 mg |
| Stachelbeeren | 1 mg |
| Clementine | 1 mg |
| Litschi | 1 mg |
| Apfelsorte Red Delicious | 1 mg |
| Erdbeeren | 1 mg |
| Aprikose | 1 mg |
| Süßkirschen, konserviert | 1 mg |
| Pflaumen, konserviert | 1 mg |
| Apfelsorte Granny Smith | 1 mg |
| Mangostan | 1 mg |
| Zierapfel (Malus) | 1 mg |
| Japanische Wollmispel (Loquats) | 1 mg |
| Apfelsorte Gala | 1 mg |
| Pepinoe (Melonenbirne) | 1 mg |
| Wassermelone | 1 mg |
| Birnensorte Packhams Triumph | 1 mg |
| Mango | 1 mg |
| Pampelmuse | 1 mg |
| Drachenfrucht (Pitahaya / Pitaya) | 1 mg |
| Banane | 1 mg |
| Birne | 1 mg |
| Rote Johannisbeeren | 1 mg |
| Williams-Christ-Birne | 1 mg |
| Brombeeren | 1 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG