Getreide mit Kupfer - Tabelle
| Lebensmittel | Kupfer |
|---|---|
| Roggen-Knäckebrot | 2,49 mg |
| Buchweizen | 1,1 mg |
| Weizenkleie | 998 µg |
| Papadam | 998 µg |
| Teff (Zwerghirse) | 810 µg |
| Weizenkeimlinge | 796 µg |
| Hirse | 750 µg |
| Reiskleie | 728 µg |
| Gepuffte Hirse (Hirsepops) | 702 µg |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 630 µg |
| Hafer | 626 µg |
| Buchweizengrütze | 624 µg |
| Quinoa | 590 µg |
| Dunkles Roggenmehl | 560 µg |
| Gerstenflocken | 560 µg |
| Triticale-Mehl | 559 µg |
| Hartweizen | 553 µg |
| Einkorn, getrocknet | 549 µg |
| Hirsemehl | 535 µg |
| Dinkelvollkornmehl | 531 µg |
| Amaranth | 525 µg |
| Wildreis | 524 µg |
| Amaranthmehl | 518 µg |
| Buchweizenmehl | 515 µg |
| Dinkel | 511 µg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 506 µg |
| Vollkorn-Spaghetti | 497 µg |
| Hirseflocken | 490 µg |
| Quinoamehl | 482 µg |
| Farro, getrocknet | 470 µg |
| Triticale | 457 µg |
| Reiswaffeln | 445 µg |
| Hafervollkornmehl | 443 µg |
| Roggenflocken | 440 µg |
| Vollkorn-Makkaroni | 426 µg |
| Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner) | 420 µg |
| Eiweißbrot, enthält Gluten | 417 µg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 410 µg |
| Haferkleie | 403 µg |
| Müsli | 397 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG