Nährwerte für Getreide und Getreideprodukte - Tabelle
| Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhydrate | Fett | Eiweiß |
|---|---|---|---|---|
| Popcorn (Puffmais), mit Öl | 583 kcal | 45,06 g | 43,55 g | 7,29 g |
| Tortilla-Chips | 497 kcal | 67,4 g | 22,3 g | 6,62 g |
| Chow Mein-Nudeln | 475 kcal | 72,8 g | 15,43 g | 8,11 g |
| Tostada-Muscheln aus Mais | 474 kcal | 64,43 g | 23,38 g | 6,15 g |
| Taco-Muscheln, gebacken | 468 kcal | 62,4 g | 22,6 g | 7,2 g |
| Maisbrot | 418 kcal | 69,5 g | 12,2 g | 7 g |
| Reisprotein-Isolat Eiweißpulver | 416 kcal | 0 g | 0 g | 77,36 g |
| Reiscracker | 416 kcal | 82,64 g | 5 g | 10 g |
| Zwieback | 409 kcal | 79,7 g | 5,9 g | 10,8 g |
| Weizenvollkorn-Knäckebrot | 408 kcal | 63,7 g | 9,7 g | 9,8 g |
| Müsli | 405 kcal | 70,4 g | 11,1 g | 9,4 g |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 405 kcal | 79,6 g | 7,6 g | 9 g |
| Weizen-Knäckebrot | 399 kcal | 67,2 g | 8,4 g | 11,3 g |
| Couscous | 391 kcal | 82,8 g | 640 µg | 12,76 g |
| Hafer | 389 kcal | 66,27 g | 6,9 g | 16,89 g |
| Popcorn (Puffmais) | 387 kcal | 77,78 g | 4,54 g | 12,94 g |
| Reiswaffeln | 387 kcal | 83,4 g | 2,8 g | 8,2 g |
| Blätterteig, ungebacken | 385 kcal | 36,7 g | 24,3 g | 5,7 g |
| Quinoamehl | 385 kcal | 69,5 g | 6,6 g | 11,9 g |
| Amaranthmehl | 384 kcal | 68,8 g | 6,24 g | 13,2 g |
| Salzstangen | 384 kcal | 80,4 g | 4,3 g | 10 g |
| Hirsemehl | 382 kcal | 75,12 g | 4,25 g | 10,75 g |
| Maisstärke | 381 kcal | 91,27 g | 50 mg | 260 mg |
| Cornflakes, gezuckert | 381 kcal | 88,9 g | 800 mg | 5,3 g |
| Haferflocken | 379 kcal | 67,7 g | 6,52 g | 13,15 g |
| Kamut (Khorasan-Weizen), gepufft | 378 kcal | 84,9 g | 1,96 g | 6,68 g |
| Hirse | 378 kcal | 72,85 g | 4,22 g | 11,02 g |
| Parboiled-Reis | 374 kcal | 80,89 g | 1,03 g | 7,51 g |
| Cornflakes | 374 kcal | 84,5 g | 1,4 g | 7,5 g |
| Spaghetti | 371 kcal | 74,67 g | 1,51 g | 13,04 g |
| Weißer Maisgrieß, ungekocht | 371 kcal | 79,6 g | 1,2 g | 8,8 g |
| Papadam | 371 kcal | 59,87 g | 3,25 g | 25,56 g |
| Amaranth | 371 kcal | 65,25 g | 7,02 g | 13,56 g |
| Klebereis | 370 kcal | 81,68 g | 550 mg | 6,81 g |
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 370 kcal | 13,79 g | 1,85 g | 75,16 g |
| Hirseflocken | 370 kcal | 73,9 g | 3,3 g | 12,1 g |
| Grießmehl, ungekocht | 369 kcal | 78 g | 500 mg | 10,6 g |
| Einkorn, getrocknet | 369 kcal | 77,5 g | 3,81 g | 15,1 g |
| Fonio, getrocknet | 369 kcal | 83,5 g | 1,69 g | 7,17 g |
| Quinoa | 368 kcal | 64,16 g | 6,07 g | 14,12 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG