Getreide mit Asparaginsäure - Tabelle
| Lebensmittel | Asparaginsäure |
|---|---|
| Reisprotein-Isolat Eiweißpulver | 6,94 g |
| Papadam | 2,99 g |
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 2,16 g |
| Weizenkeimlinge | 2,07 g |
| Haferkleie | 1,58 g |
| Hafer | 1,45 g |
| Wildreis | 1,42 g |
| Reiskleie | 1,31 g |
| Amaranth | 1,26 g |
| Canihua (Kaniwa) | 1,24 g |
| Haferflocken | 1,22 g |
| Quinoa | 1,13 g |
| Buchweizen | 1,13 g |
| Weizenkleie | 1,13 g |
| Buchweizenmehl | 1,08 g |
| Soba-Nudeln | 1,06 g |
| Buchweizengrütze | 1 g |
| Seitan | 907 mg |
| Müsli | 841 mg |
| Popcorn (Puffmais) | 836 mg |
| Dunkles Roggenmehl | 827 mg |
| Teff (Zwerghirse) | 820 mg |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 802 mg |
| Parboiled-Reis | 795 mg |
| Triticale-Mehl | 794 mg |
| Triticale | 785 mg |
| Gerstenmalzmehl | 776 mg |
| Reiswaffeln | 764 mg |
| Dinkel | 757 mg |
| Reis | 748 mg |
| Sorghumhirse | 743 mg |
| Eiweißbrot, enthält Gluten | 734 mg |
| Hirse | 726 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 722 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 720 mg |
| Hirsemehl | 710 mg |
| Brauner Reis | 702 mg |
| Braunes Reismehl | 677 mg |
| Weißer Langkornreis | 670 mg |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 655 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG