Zuckerarmes Obst - Tabelle
| Lebensmittel | Zucker |
|---|---|
| Reife Oliven, konserviert | 0 g |
| Veganer Feta, aus Kokosöl + B12 | 0 g |
| Acai-Pulver | 0 g |
| Flüssiges Pektin | 0 g |
| Avocadosorte Fuerte | 200 mg |
| Grüne Oliven, eingelegt | 540 mg |
| Avocadosorte Hass | 600 mg |
| Kokos-Joghurt | 600 mg |
| Avocado | 660 mg |
| Guacamole (Avocado Dip) | 1,1 g |
| Rhabarber | 1,6 g |
| Limette | 1,69 g |
| Zitrone, ohne Schale | 2,5 g |
| Agave | 2,58 g |
| Hagebutte | 2,58 g |
| Berg-Papaya (Babaco) | 3,1 g |
| Tamarillo (Baumtomate) | 3,4 g |
| Kokosnusscreme | 3,5 g |
| Wilde Brombeeren | 3,65 g |
| Pracht-Himbeere | 3,66 g |
| Davidson-Pflaume | 3,9 g |
| Sternfrucht (Karambole) | 3,98 g |
| Sanddornsaft | 4,1 g |
| Zitronenschale | 4,17 g |
| Großfrüchtige Moosbeeren (Cranberry) | 4,27 g |
| Himbeeren | 4,42 g |
| Javaapfel | 4,5 g |
| Aprikosen, konserviert | 4,79 g |
| Pepinoe (Melonenbirne) | 4,8 g |
| Pfirsiche, konserviert | 4,81 g |
| Brombeeren | 4,88 g |
| Erdbeeren | 4,89 g |
| Japanische Wollmispel (Loquats) | 4,9 g |
| Zuckermelone | 5,69 g |
| Weiße Johannisbeeren | 5,91 g |
| Birnen, konserviert | 6,1 g |
| Wassermelone | 6,2 g |
| Sanddorn | 6,2 g |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 6,23 g |
| Vogelbeeren | 6,3 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG