Getreide mit Prolin - Tabelle
| Lebensmittel | Prolin |
|---|---|
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 8,76 g |
| Seitan | 3,47 g |
| Reisprotein-Isolat Eiweißpulver | 2,88 g |
| Vollkorn-Weizenmehl | 2,08 g |
| Dinkel | 1,63 g |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 1,59 g |
| Spaghetti | 1,57 g |
| Dinkelvollkornmehl | 1,49 g |
| Hartweizen | 1,46 g |
| Dinkelmehl | 1,44 g |
| Couscous | 1,4 g |
| Grieß | 1,4 g |
| Vollkorn-Tortillas | 1,31 g |
| Bulgur | 1,28 g |
| Somen-Nudeln | 1,25 g |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 1,25 g |
| Weizenkeimlinge | 1,23 g |
| Weizen | 1,23 g |
| Eiweißbrot, enthält Gluten | 1,22 g |
| Gerstengrütze | 1,2 g |
| Weizenmehl | 1,2 g |
| Triticale-Mehl | 1,2 g |
| Triticale | 1,18 g |
| Papadam | 1,18 g |
| Bagel, mit Zwiebel, Mohn und Sesam | 1,18 g |
| Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner) | 1,18 g |
| Grießmehl, ungekocht | 1,17 g |
| Gerstenmalzmehl | 1,12 g |
| Weizen-Knäckebrot | 1,1 g |
| Bagel aus Haferkleie | 1,08 g |
| Haferkleie-Brot | 1,06 g |
| Popcorn (Puffmais) | 1,05 g |
| Vollkorn-Pita | 1,05 g |
| Dunkles Roggenmehl | 1,01 g |
| Pita | 1,01 g |
| Italienisches Brot | 1 g |
| Haferkleie | 982 mg |
| Vollkorntoast | 971 mg |
| Helles Roggenmehl | 965 mg |
| Pumpernickel | 950 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG