Getreide mit Glutaminsäure - Tabelle
| Lebensmittel | Glutaminsäure |
|---|---|
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 23,32 g |
| Reisprotein-Isolat Eiweißpulver | 13,91 g |
| Seitan | 10,5 g |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 4,84 g |
| Hartweizen | 4,74 g |
| Dinkel | 4,65 g |
| Couscous | 4,6 g |
| Spaghetti | 4,6 g |
| Grieß | 4,57 g |
| Dinkelvollkornmehl | 4,34 g |
| Vollkorn-Weizenmehl | 4,33 g |
| Papadam | 4,18 g |
| Somen-Nudeln | 4,09 g |
| Triticale-Mehl | 4,05 g |
| Triticale | 4,01 g |
| Weizenkeimlinge | 4 g |
| Bulgur | 3,88 g |
| Dinkelmehl | 3,84 g |
| Grießmehl, ungekocht | 3,82 g |
| Haferkleie | 3,75 g |
| Hafer | 3,71 g |
| Eiweißbrot, enthält Gluten | 3,69 g |
| Weizen | 3,58 g |
| Bagel, mit Zwiebel, Mohn und Sesam | 3,5 g |
| Weizenmehl | 3,48 g |
| Teff (Zwerghirse) | 3,35 g |
| Bagel aus Haferkleie | 3,32 g |
| Haferkleie-Brot | 3,16 g |
| Vollkorn-Pita | 3,15 g |
| Dunkles Roggenmehl | 3,14 g |
| Soba-Nudeln | 3,11 g |
| Pita | 3,03 g |
| Italienisches Brot | 2,99 g |
| Weizenkleie | 2,87 g |
| Vollkorn-Tortillas | 2,87 g |
| Haferflocken | 2,83 g |
| Weizenkleiebrot | 2,75 g |
| Gerstenmehl (Gerstengrieß) | 2,74 g |
| Pumpernickel | 2,72 g |
| Vollkorntoast | 2,71 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG