Kohlenhydrate in Getreide - Liste
| Lebensmittel | Kohlenhydrate |
|---|---|
| Fladenbrot | 222 g |
| Maisstärke | 91,27 g |
| Cornflakes, gezuckert | 88,9 g |
| Tapioka-Perlen | 88,69 g |
| Pfeilwurzelmehl | 88,15 g |
| Puddingpulver | 87,5 g |
| Glasnudeln | 86,09 g |
| Weizenstärke | 86 g |
| Mais-Kleie | 85,64 g |
| Reisstärke | 85 g |
| Kamut (Khorasan-Weizen), gepufft | 84,9 g |
| Cornflakes | 84,5 g |
| Fonio, getrocknet | 83,5 g |
| Reiswaffeln | 83,4 g |
| Couscous | 82,8 g |
| Reiscracker | 82,64 g |
| Klebereis | 81,68 g |
| Parboiled-Reis | 80,89 g |
| Roter Reis | 80,6 g |
| Salzstangen | 80,4 g |
| Reisnudeln | 80,18 g |
| Reismehl | 80,13 g |
| Gepuffte Hirse (Hirsepops) | 80 g |
| Weißer Langkornreis | 79,95 g |
| Zwieback | 79,7 g |
| Weißer Maisgrieß, ungekocht | 79,6 g |
| Hafer, gepufft (Haferpops) | 79,6 g |
| Farro, getrocknet | 79,4 g |
| Maisnudeln | 79,26 g |
| Weißer Reis | 79,15 g |
| Reis | 79,05 g |
| Basmati-Reis | 78,72 g |
| Maismehl | 78,7 g |
| Gerstenmalzmehl | 78,3 g |
| Jasmin-Reis | 78,2 g |
| Grießmehl, ungekocht | 78 g |
| Reisflocken | 77,8 g |
| Popcorn (Puffmais) | 77,78 g |
| Graupen (Kochgerste / geschälte, polierte Gerstenkörner) | 77,72 g |
| Einkorn, getrocknet | 77,5 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG