Natriumarmes Getreide - Tabelle
| Lebensmittel | Natrium |
|---|---|
| Reismehl | 0 g |
| Maisnudeln, gekocht | 0 g |
| Weißer Reis, gekocht | 0 g |
| Hirseflocken | 400 µg |
| Dinkelmehl | 450 µg |
| Mais (Zuckermais), gekocht | 1 mg |
| Grieß | 1 mg |
| Sorghumhirsen-Mehl | 1 mg |
| Puddingpulver | 1 mg |
| Buchweizen | 1 mg |
| Haferkleie, gekocht | 1 mg |
| Tapioka-Perlen | 1 mg |
| Brauner Reis, gekocht | 1 mg |
| Spaghetti, gekocht | 1 mg |
| Weißer Reis | 1 mg |
| Weißer Maisgrieß, ungekocht | 1 mg |
| Weißer Langkornreis, gekocht | 1 mg |
| Farro, getrocknet | 1 mg |
| Parboiled-Reis, gekocht | 2 mg |
| Pfeilwurzelmehl | 2 mg |
| Roggen | 2 mg |
| Dunkles Roggenmehl | 2 mg |
| Roggenmehl | 2 mg |
| Hirse, gekocht | 2 mg |
| Helles Roggenmehl | 2 mg |
| Sorghumhirse | 2 mg |
| Roter Reis | 2 mg |
| Hafer | 2 mg |
| Triticale-Mehl | 2 mg |
| Maisgrieß (Polenta), gekocht | 2 mg |
| Hartweizen | 2 mg |
| Weizenkleie | 2 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 2 mg |
| Weizenmehl | 2 mg |
| Parboiled-Reis | 2 mg |
| Reis | 2,28 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 2,48 mg |
| Amaranthmehl | 2,5 mg |
| Wildreis, gekocht | 3 mg |
| Vollkorn-Sorghumhirsen-Mehl | 3 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG