Kräuter und Gewürze mit Natrium - Tabelle
| Lebensmittel | Natrium |
|---|---|
| Tafelsalz | 38,76 g |
| Steinsalz (Ur-Salz) | 38,18 g |
| Meersalz | 37,03 g |
| Wasabi | 3,39 g |
| Chilipulver | 2,87 g |
| Chilisauce | 2,64 g |
| Kapern, konserviert | 2,35 g |
| Sriracha-Sauce | 2,12 g |
| Senf | 1,1 g |
| Basilikum-Mandel-Pesto | 800 mg |
| Asiatische süß-sauer Sauce | 660 mg |
| Barbecue Sauce (BBQ) | 640 mg |
| Salsa Sauce | 480 mg |
| Petersilie, getrocknet | 452 mg |
| Meerrettich | 420 mg |
| Pesto Rosso (Rotes Pesto) | 410,8 mg |
| Grüne Minze, getrocknet | 344 mg |
| Gewürznelken, gemahlen | 277 mg |
| Korianderblätter, getrocknet | 211 mg |
| Dill, getrocknet | 208 mg |
| Kreuzkümmel | 168 mg |
| Selleriesamen | 160 mg |
| Safran | 148 mg |
| Tomatenpulver | 134 mg |
| Borretsch, gekocht | 88 mg |
| Fenchelsamen | 88 mg |
| Kerbel, getrocknet | 83 mg |
| Muskatblüte, getrocknet | 80 mg |
| Borretsch | 80 mg |
| Majoran, getrocknet | 77 mg |
| Piment, gemahlen | 77 mg |
| Basilikum, getrocknet | 76 mg |
| Zwiebelpulver | 73 mg |
| Schnittlauch, gefriergetrocknet | 70 mg |
| Paprikapulver | 68 mg |
| Bockshornkleesamen | 67 mg |
| Estragon, getrocknet | 62 mg |
| Dill | 61 mg |
| Knoblauchpulver | 60 mg |
| Petersilie | 56 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG