Getreide mit Leucin - Tabelle
| Lebensmittel | Leucin |
|---|---|
| Reisprotein-Isolat Eiweißpulver | 6,41 g |
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 4,08 g |
| Papadam | 2,12 g |
| Seitan | 1,89 g |
| Hirseflocken | 1,58 g |
| Weizenkeimlinge | 1,57 g |
| Hirsemehl | 1,54 g |
| Sorghumhirse | 1,49 g |
| Popcorn (Puffmais) | 1,47 g |
| Hirse | 1,4 g |
| Haferkleie | 1,37 g |
| Hafer | 1,28 g |
| Cornflakes | 1,19 g |
| Maiskörner | 1,16 g |
| Kamut (Khorasan-Weizen) | 1,11 g |
| Popcorn (Puffmais), mit Öl | 1,1 g |
| Vollkorn-Sorghumhirsen-Mehl | 1,09 g |
| Weißer Maisgrieß, ungekocht | 1,08 g |
| Dinkel | 1,07 g |
| Teff (Zwerghirse) | 1,07 g |
| Masa-Mehl | 1,03 g |
| Reiskleie | 1,02 g |
| Wildreis | 1,02 g |
| Weißer Maisgrieß | 996 mg |
| Gelber Maisgrieß | 996 mg |
| Spaghetti | 988 mg |
| Haferflocken | 980 mg |
| Dinkelvollkornmehl | 978 mg |
| Soba-Nudeln | 937 mg |
| Hartweizen | 934 mg |
| Weizenkleie | 928 mg |
| Triticale-Mehl | 920 mg |
| Maisnudeln | 915 mg |
| Triticale | 911 mg |
| Vollkorn-Weizenmehl | 898 mg |
| Taco-Muscheln, gebacken | 886 mg |
| Amaranth | 879 mg |
| Dinkelmehl | 878 mg |
| Couscous | 872 mg |
| Grieß | 867 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG