Obst und Früchte mit Vitamin B7 - Tabelle
| Lebensmittel | Biotin |
|---|---|
| Acai-Pulver | 33 µg |
| Weiße Maulbeeren, getrocknet | 17 µg |
| Himbeeren, gefriergetrocknet | 13 µg |
| Erdbeeren, gefriergetrocknet | 10 µg |
| Kokosnussfleisch (Kopra), getrocknet | 6,4 µg |
| Heidelbeeren gefriergetrocknet | 6 µg |
| Himbeeren | 5,7 µg |
| Avocadosorte Hass | 5 µg |
| Avocado | 4,9 µg |
| Grüne Oliven, eingelegt | 4,6 µg |
| Weiße Johannisbeeren | 3 µg |
| Kokosnussfleisch (Kopra) | 2,7 µg |
| Kokosnusscreme | 2,2 µg |
| Banane | 2 µg |
| Grapefruit | 2 µg |
| Preiselbeeren | 2 µg |
| Himbeermarmelade | 2 µg |
| Erdbeeren | 2 µg |
| Aprikosen, getrocknet | 2 µg |
| Apfelsorte Granny Smith | 1 µg |
| Brombeeren | 1 µg |
| Heidelbeeren | 1 µg |
| Weintrauben | 1 µg |
| Kiwi | 1 µg |
| Weintraubensorte Thompson Seedless (Sultana) | 1 µg |
| Zitrone, ohne Schale | 1 µg |
| Mango | 1 µg |
| Cantaloupe-Melone | 1 µg |
| Honigmelone (Gelbe Kanarische) | 1 µg |
| Mangostan | 1 µg |
| Wassermelone | 1 µg |
| Nashi-Birne | 0,6 µg |
| Birnensorte Williams Christ | 0,4 µg |
| Birne | 0,4 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG