Beta-Carotin-arme Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Beta-Carotin |
|---|---|
| Mohnöl | 0 g |
| Haferöl | 0 g |
| Buchweizenmehl | 0 g |
| Brauner Reis | 0 g |
| Weißer Langkornreis | 0 g |
| Cornflakes, gezuckert | 0 g |
| Gerstenflocken | 0 g |
| Brotfrucht | 0 g |
| Wachskürbis, gekocht | 0 g |
| Hefeextrakt-Aufstrich | 0 g |
| Kartoffelsorte Desiree, geschält | 0 g |
| Mandeldrink (Mandelmilch), mit Schokolade + Vitamin D2, E | 0 g |
| Schwarzer Tee, aufgebrüht | 0 g |
| Apfelschorle | 0 g |
| Soja-Proteinpulver | 0 g |
| Pinke Bohnen | 0 g |
| Weicher Tofu | 0 g |
| Maissirup | 0 g |
| Tomatenöl | 0 g |
| Brauner Reis, gekocht | 0 g |
| Weißer Langkornreis, gekocht | 0 g |
| Zuckermelone | 0 g |
| Weintraubensorte Red Globe | 0 g |
| Chayote | 0 g |
| Kartoffelsorte Desiree, ohne Schale + gekocht | 0 g |
| Morcheln | 0 g |
| Tonic Wasser, mit Kohlensäure | 0 g |
| Kräutertee, aufgebrüht | 0 g |
| Pinke Bohnen, gekocht | 0 g |
| Veggie-Würstchen (Tofu- / Seitanwürstchen) | 0 g |
| Ahornsirup | 0 g |
| Teesamenöl | 0 g |
| Weizenkleiebrot | 0 g |
| Weißer Reis | 0 g |
| Chow Mein-Nudeln | 0 g |
| Parboiled-Reis | 0 g |
| Brötchen (Schrippe / Semmel) aus Weizenmehl | 0 g |
| Flüssiges Pektin | 0 g |
| Chayote, gekocht | 0 g |
| Lotuswurzel | 0 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG