Hülsenfrüchte mit Vitamin B7 - Tabelle
| Lebensmittel | Biotin |
|---|---|
| Erdnüsse, in Öl geröstet + gesalzen | 100 µg |
| Erdnüsse, in Öl geröstet | 99,8 µg |
| Erdnussbutter (Erdnusscreme, Erdnussmus) | 88 µg |
| Erdnüsse | 88 µg |
| Soja-Geschnetzeltes, frisch | 22 µg |
| Soja-Hackbällchen | 15 µg |
| Soja-Bratwurst | 14 µg |
| Sojabohnen, gekocht | 13 µg |
| Sojaflocken | 13 µg |
| Rote Linsen | 11 µg |
| Veganer Griechischer Joghurt | 10 µg |
| Rote Linsen, gekocht | 7,1 µg |
| Luzerne-Sprossen (Alfalfa) | 6,6 µg |
| Mungbohnen-Sprossen | 6 µg |
| Zuckerschoten (Zuckererbsen) | 6 µg |
| Zuckerschoten (Zuckererbsen), gekocht | 6 µg |
| Sojaquark mit Vitamin B12 + D | 5 µg |
| Weiße Bohnensorte Navy | 5 µg |
| Soja-Joghurt Vanille | 4 µg |
| Grüne Bohnen (Fisole / Gartenbohne) | 4 µg |
| Soja Cuisine (Kochcreme) | 4 µg |
| Sojabohnen | 3,8 µg |
| Shoyu-Sojasauce | 3,2 µg |
| Rote-Bete-Burger, Patties aus Sojaprotein | 3 µg |
| Soja-Lecithin Granulat | 3 µg |
| Kichererbsen, konserviert | 2,4 µg |
| Soja-Burger (Veggie-Burger-Pattie) | 2 µg |
| Rote Kidney Bohnen, konserviert | 2 µg |
| Soja-Schnitzel | 2 µg |
| Weiße Bohnen in Tomatensoße (Baked Beans) | 1,6 µg |
| Weiße Bohnensorte Navy, gekocht | 1,5 µg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG