Einfach ungesättigte Fettsäuren - Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|
| Macadamiaöl | 80,59 g |
| Haselnussöl | 75,4 g |
| Distelöl | 75,22 g |
| Olivenöl | 72,96 g |
| Mandelöl | 69,9 g |
| Olivenöl, nativ extra | 69,2 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 66,6 g |
| Avocadoöl | 65,2 g |
| Rapsöl | 63,28 g |
| Aprikosenkernöl | 60 g |
| Macadamia-Nüsse, geröstet | 59,28 g |
| Macadamia-Nüsse, geröstet + gesalzen | 59,28 g |
| Senföl | 59,19 g |
| Macadamia-Nüsse | 58,88 g |
| Teesamenöl | 51,5 g |
| Erdnussöl | 46,2 g |
| Sonnenblumenöl | 46,2 g |
| Haselnüsse | 45,65 g |
| Vegane Mayonnaise, 72% Rapsöl | 45,2 g |
| Arganöl | 44,8 g |
| Sheanussöl | 44 g |
| Pekannuss, geröstet | 43,96 g |
| Pekannuss, geröstet + gesalzen | 43,96 g |
| Pekannuss | 40,8 g |
| Sesamöl | 39,7 g |
| Reisöl | 39,3 g |
| Soja-Margarine | 39,3 g |
| Sonnenblumenkern-Butter | 39,03 g |
| Pili Nüsse | 37,23 g |
| Palmöl | 37 g |
| Margarine, gesalzen | 36,44 g |
| Margarine | 36,44 g |
| Haferöl | 35,11 g |
| Basilikum-Mandel-Pesto | 34,1 g |
| Mandeln, blanchiert | 33,42 g |
| Mandeln, geröstet + gesalzen | 33,08 g |
| Kakaobutter | 32,9 g |
| Hickory Nüsse (Carya) | 32,61 g |
| Mandelbutter | 32,45 g |
| Mandeln | 31,55 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG