Ölsäure-Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Ölsäure |
|---|---|
| Distelöl | 74,84 g |
| Haselnussöl | 72,7 g |
| Olivenöl | 71,27 g |
| Mandelöl | 69,4 g |
| Olivenöl, nativ extra | 67,8 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 65 g |
| Macadamiaöl | 62,24 g |
| Rapsöl | 61,74 g |
| Aprikosenkernöl | 58,5 g |
| Avocadoöl | 50,3 g |
| Teesamenöl | 49,9 g |
| Sonnenblumenöl | 46 g |
| Haselnüsse | 45,41 g |
| Erdnussöl | 44,8 g |
| Macadamia-Nüsse, geröstet | 44,38 g |
| Macadamia-Nüsse, geröstet + gesalzen | 44,38 g |
| Arganöl | 43,8 g |
| Macadamia-Nüsse | 43,76 g |
| Pekannuss, geröstet | 43,74 g |
| Pekannuss, geröstet + gesalzen | 43,74 g |
| Sheanussöl | 43,5 g |
| Pekannuss | 40,59 g |
| Sesamöl | 39,3 g |
| Soja-Margarine | 39,1 g |
| Reisöl | 39,1 g |
| Sonnenblumenkern-Butter | 38,85 g |
| Pili Nüsse | 37,23 g |
| Palmöl | 36,6 g |
| Margarine, gesalzen | 35,54 g |
| Margarine | 35,54 g |
| Haferöl | 34,9 g |
| Mandeln, blanchiert | 33,11 g |
| Mandeln, geröstet + gesalzen | 32,75 g |
| Kakaobutter | 32,6 g |
| Mandelbutter | 32,14 g |
| Hickory Nüsse (Carya) | 32,01 g |
| Mandeln | 31,29 g |
| Cashewmus | 28,58 g |
| Maiskeimöl | 27,33 g |
| Cashewkerne (Kaschu), geröstet + gesalzen | 26,81 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG