Mehrfach ungesättigte Fettsäuren - Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|
| Hanföl | 79 g |
| Traubenkernöl | 69,9 g |
| Walnussöl | 69,6 g |
| Leinöl, kaltgepresst | 67,85 g |
| Mohnöl | 62,4 g |
| Weizenkeimöl | 61,7 g |
| Sojaöl | 57,74 g |
| Maiskeimöl | 54,68 g |
| Tomatenöl | 53,1 g |
| Baumwollsamenöl | 51,9 g |
| Walnüsse | 47,17 g |
| Sojalecithin-Öl | 45,32 g |
| Walnüsse, geröstet + gesalzen | 44,18 g |
| Sesamöl | 41,7 g |
| Soja-Lecithin Granulat | 41,2 g |
| Haferöl | 40,87 g |
| Hanfsamen, geschält | 40,2 g |
| Hanfsamen mit Schale | 38,1 g |
| Schwarznuss (Schwarze Walnuss) | 36,44 g |
| Sonnenblumenöl | 36,4 g |
| Reisöl | 35 g |
| Pinienkerne | 34,07 g |
| Arganöl | 33,3 g |
| Sonnenblumenkerne, geröstet | 32,88 g |
| Erdnussöl | 32 g |
| Mohnsamen | 29,7 g |
| Aprikosenkernöl | 29,3 g |
| Leinsamen | 28,73 g |
| Distelsamen | 28,22 g |
| Rapsöl | 28,14 g |
| Wassermelonenkerne | 28,09 g |
| Margarine, gesalzen | 26,74 g |
| Margarine | 26,74 g |
| Pinyon-Kiefersamen | 25,67 g |
| Paranüsse | 24,4 g |
| Chia-Samen | 23,67 g |
| Sesam-Butter (Tahini) | 23,56 g |
| Popcorn (Puffmais), mit Öl | 23,19 g |
| Sonnenblumenkerne | 23,14 g |
| Teesamenöl | 23 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG