Palmitinsäure-Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Palmitinsäure |
|---|---|
| Palmöl | 43,5 g |
| Kakaobutter | 25,4 g |
| Baumwollsamenöl | 22,7 g |
| Pili Nüsse | 22,04 g |
| Teesamenöl | 17,5 g |
| Avocadoöl | 16,9 g |
| Reisöl | 16,9 g |
| Haferöl | 16,67 g |
| Weizenkeimöl | 15,4 g |
| Tomatenöl | 15 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 12,4 g |
| Soja-Lecithin Granulat | 12,17 g |
| Olivenöl, nativ extra | 12,1 g |
| Sojalecithin-Öl | 11,98 g |
| Arganöl | 11,8 g |
| Olivenöl | 11,29 g |
| Mohnöl | 10,6 g |
| Maiskeimöl | 10,58 g |
| Sojaöl | 10,46 g |
| Sanddorn | 10,2 g |
| Paranüsse | 9,63 g |
| Soja-Margarine | 9,6 g |
| Erdnussöl | 9,5 g |
| Sesamöl | 8,9 g |
| Vegane Schokolade | 8,7 g |
| Kokosöl | 8,64 g |
| Ucuuba-Butter | 8,6 g |
| Baumwollsamen, geröstet | 8,43 g |
| Babassuöl | 8,2 g |
| Macadamiaöl | 7,94 g |
| Muskatblüte, getrocknet | 7,69 g |
| Acai-Pulver | 7,42 g |
| Walnussöl | 7,15 g |
| Sonnenblumenöl | 7,1 g |
| Margarine, gesalzen | 7,08 g |
| Margarine | 7,08 g |
| Traubenkernöl | 6,7 g |
| Mandelöl | 6,5 g |
| Erdnussbutter (Erdnusscreme, Erdnussmus) | 6,06 g |
| Macadamia-Nüsse | 6,04 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG