Nährwerte Fette und Öle - Tabelle
| Lebensmittel | Kalorien | Kohlenhydrate | Fett | Eiweiß |
|---|---|---|---|---|
| Baumwollsamenöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Avocadoöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Rapsöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Traubenkernöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Maiskeimöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Weizenkeimöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Walnussöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sojaöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Haselnussöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olivenöl, nativ extra | 900 kcal | 0 g | 99,9 g | 0 g |
| Sesamöl | 900 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Hanföl | 899 kcal | 0 g | 99,9 g | 0 g |
| Kokosöl | 892 kcal | 0 g | 99,06 g | 0 g |
| Arganöl | 889 kcal | 0 g | 98,7 g | 0 g |
| Kakaobutter | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Ucuuba-Butter | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Distelöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Mohnöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Senföl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Tomatenöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Haferöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Teesamenöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Reisöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Leinöl, kaltgepresst | 884 kcal | 0 g | 99,98 g | 110 mg |
| Erdnussöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Mandelöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Macadamiaöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Aprikosenkernöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 884 kcal | 0 g | 92,9 g | 0 g |
| Olivenöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Palmöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Babassuöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sheanussöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sonnenblumenöl | 884 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Sojalecithin-Öl | 763 kcal | 0 g | 100 g | 0 g |
| Soja-Margarine | 719 kcal | 900 mg | 80,5 g | 900 mg |
| Margarine, gesalzen | 713 kcal | 750 mg | 80,17 g | 220 mg |
| Margarine | 713 kcal | 750 mg | 80,17 g | 220 mg |
| Vegane Mayonnaise, 72% Rapsöl | 666 kcal | 3,9 g | 72 g | 500 mg |
| Vegane Mayonnaise, 50% Rapsöl | 474 kcal | 4,6 g | 50,5 g | 500 mg |
| Soja-Mayonnaise | 322 kcal | 3,06 g | 31,79 g | 5,95 g |
| Veganes Cookie-Dough-Eis | 269 kcal | 34,6 g | 14 g | 1,9 g |
| Veganer Frischkäse, aus Kokosöl | 245 kcal | 7,42 g | 24 g | 0 g |
| Vegane Crème fraîche aus Kokosfett, 15% Fett | 160 kcal | 5,4 g | 15 g | 1 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG