Fett in Öl und Margarine - Tabelle
| Lebensmittel | Fett |
|---|---|
| Sesamöl | 100 g |
| Sheanussöl | 100 g |
| Sonnenblumenöl | 100 g |
| Kakaobutter | 100 g |
| Ucuuba-Butter | 100 g |
| Baumwollsamenöl | 100 g |
| Avocadoöl | 100 g |
| Distelöl | 100 g |
| Rapsöl | 100 g |
| Mohnöl | 100 g |
| Senföl | 100 g |
| Tomatenöl | 100 g |
| Haferöl | 100 g |
| Teesamenöl | 100 g |
| Traubenkernöl | 100 g |
| Reisöl | 100 g |
| Maiskeimöl | 100 g |
| Weizenkeimöl | 100 g |
| Walnussöl | 100 g |
| Erdnussöl | 100 g |
| Mandelöl | 100 g |
| Macadamiaöl | 100 g |
| Sojaöl | 100 g |
| Aprikosenkernöl | 100 g |
| Sojalecithin-Öl | 100 g |
| Olivenöl | 100 g |
| Haselnussöl | 100 g |
| Palmöl | 100 g |
| Babassuöl | 100 g |
| Leinöl, kaltgepresst | 99,98 g |
| Hanföl | 99,9 g |
| Olivenöl, nativ extra | 99,9 g |
| Kokosöl | 99,06 g |
| Arganöl | 98,7 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 92,9 g |
| Soja-Margarine | 80,5 g |
| Margarine, gesalzen | 80,17 g |
| Margarine | 80,17 g |
| Vegane Mayonnaise, 72% Rapsöl | 72 g |
| Vegane Mayonnaise, 50% Rapsöl | 50,5 g |
| Soja-Mayonnaise | 31,79 g |
| Veganer Frischkäse, aus Kokosöl | 24 g |
| Vegane Crème fraîche aus Kokosfett, 15% Fett | 15 g |
| Veganes Cookie-Dough-Eis | 14 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG