Fette und Öle mit einfach ungesättigten Fettsäuren - Tabelle
| Lebensmittel | einfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|
| Macadamiaöl | 80,59 g |
| Haselnussöl | 75,4 g |
| Distelöl | 75,22 g |
| Olivenöl | 72,96 g |
| Mandelöl | 69,9 g |
| Olivenöl, nativ extra | 69,2 g |
| Olivenöl, mild, nativ extra | 66,6 g |
| Avocadoöl | 65,2 g |
| Rapsöl | 63,28 g |
| Aprikosenkernöl | 60 g |
| Senföl | 59,19 g |
| Teesamenöl | 51,5 g |
| Sonnenblumenöl | 46,2 g |
| Erdnussöl | 46,2 g |
| Vegane Mayonnaise, 72% Rapsöl | 45,2 g |
| Arganöl | 44,8 g |
| Sheanussöl | 44 g |
| Sesamöl | 39,7 g |
| Soja-Margarine | 39,3 g |
| Reisöl | 39,3 g |
| Palmöl | 37 g |
| Margarine, gesalzen | 36,44 g |
| Margarine | 36,44 g |
| Haferöl | 35,11 g |
| Kakaobutter | 32,9 g |
| Vegane Mayonnaise, 50% Rapsöl | 31,3 g |
| Maiskeimöl | 27,58 g |
| Tomatenöl | 22,8 g |
| Sojaöl | 22,78 g |
| Mohnöl | 19,7 g |
| Leinöl, kaltgepresst | 18,44 g |
| Baumwollsamenöl | 17,8 g |
| Walnussöl | 16,8 g |
| Traubenkernöl | 16,1 g |
| Weizenkeimöl | 14 g |
| Babassuöl | 11,4 g |
| Hanföl | 11,2 g |
| Sojalecithin-Öl | 10,98 g |
| Ucuuba-Butter | 6,7 g |
| Kokosöl | 6,33 g |
| Soja-Mayonnaise | 5,25 g |
| Veganes Cookie-Dough-Eis | 2,43 g |
| Veganer Frischkäse, aus Kokosöl | 450 mg |
| Vegane Crème fraîche aus Kokosfett, 15% Fett | 50 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG