Phenylalaninarme Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Phenylalanin |
|---|---|
| Kokosöl | 0 g |
| Haselnussöl | 0 g |
| Olivenöl | 0 g |
| Babassuöl | 0 g |
| Palmöl | 0 g |
| Sheanussöl | 0 g |
| Sesamöl | 0 g |
| Sonnenblumenöl | 0 g |
| Ucuuba-Butter | 0 g |
| Bier | 0 g |
| Kakaobutter | 0 g |
| Baumwollsamenöl | 0 g |
| Distelöl | 0 g |
| Mohnöl | 0 g |
| Tomatenöl | 0 g |
| Tonic Wasser, mit Kohlensäure | 0 g |
| Teesamenöl | 0 g |
| Traubenkernöl | 0 g |
| Reisöl | 0 g |
| Maiskeimöl | 0 g |
| Schwarzer Tee, entkoffeiniert + aufgebrüht | 0 g |
| Weizenkeimöl | 0 g |
| Walnussöl | 0 g |
| Schwarzer Tee, aufgebrüht | 0 g |
| Tafelsalz | 0 g |
| Erdnussöl | 0 g |
| Mandelöl | 0 g |
| Apfelessig | 0 g |
| Sojaöl | 0 g |
| Aprikosenkernöl | 0 g |
| Erdbeer-Guave | 1 mg |
| Apfelsaft | 2 mg |
| Kaffee, entkoffeiniert + aufgebrüht | 3 mg |
| Kaffee, aufgebrüht | 3 mg |
| Tapioka-Perlen | 4 mg |
| Birnen, konserviert | 5 mg |
| Apfel, konserviert | 5 mg |
| Apfelmus, konserviert | 5 mg |
| Apfelmus, gesüßt + konserviert | 5 mg |
| Mandarinensaft | 6 mg |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG