Vitamin-B5-arme Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Vitamin B5 |
|---|---|
| Baumwollsamenöl | 0 g |
| Avocadoöl | 0 g |
| Weintraubensorte Thompson Seedless (Sultana) | 0 g |
| Distelöl | 0 g |
| Rapsöl | 0 g |
| Birnensorte Williams Christ | 0 g |
| Tonic Wasser, mit Kohlensäure | 0 g |
| Hibiskustee | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Mohnöl | 0 g |
| Senföl | 0 g |
| Oolong Tee, aufgebrüht | 0 g |
| Puderzucker | 0 g |
| Tomatenöl | 0 g |
| Haferöl | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Teesamenöl | 0 g |
| Eingelegte Zwiebeln | 0 g |
| Traubenkernöl | 0 g |
| Maissirup | 0 g |
| Tafelsalz | 0 g |
| Reisöl | 0 g |
| Maiskeimöl | 0 g |
| Weizengluten (Seitan-Pulver) | 0 g |
| Apfel-Cranberry-Fruchtsaftgetränk | 0 g |
| Sojadrink (Sojamilch) | 0 g |
| Apfelessig | 0 g |
| Weizenkeimöl | 0 g |
| Walnussöl | 0 g |
| Sojadrink (Sojamilch), mit Calcium, Vitamin A, D + fettreduziert | 0 g |
| Erdnussöl | 0 g |
| Mandelöl | 0 g |
| Stevia-Extrakt Pulver (Süßkraut) | 0 g |
| Sojaöl | 0 g |
| Aprikosenkernöl | 0 g |
| Branntweinessig | 0 g |
| Kokosöl | 0 g |
| Sojalecithin-Öl | 0 g |
| Olivenöl | 0 g |
| Haselnussöl | 0 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG