Folatarme Lebensmittel - Tabelle
| Lebensmittel | Folsäure |
|---|---|
| Reisessig | 0 g |
| Distelöl | 0 g |
| Rapsöl | 0 g |
| Weintraubensorte Red Globe | 0 g |
| Grüner Tee, entkoffeiniert + aufgebrüht | 0 g |
| Mohnöl | 0 g |
| Senföl | 0 g |
| Grüner Tee, aufgebrüht | 0 g |
| Tomatenöl | 0 g |
| Haferöl | 0 g |
| Maisstärke | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Teesamenöl | 0 g |
| Weiße Zwiebel | 0 g |
| Puderzucker | 0 g |
| Tafelsalz | 0 g |
| Traubenkernöl | 0 g |
| Apfel, ohne Schale | 0 g |
| Goji-Beeren, getrocknet | 0 g |
| Mineralwasser | 0 g |
| Ahornzucker | 0 g |
| Apfelessig | 0 g |
| Reisöl | 0 g |
| Maiskeimöl | 0 g |
| Süßer Weißwein | 0 g |
| Dunkler Maissirup | 0 g |
| Weizenkeimöl | 0 g |
| Walnussöl | 0 g |
| Leinöl, kaltgepresst | 0 g |
| Apfel, konserviert | 0 g |
| Apfelsaft | 0 g |
| Pflaumensaft | 0 g |
| Whisky | 0 g |
| Maissirup | 0 g |
| Vanille-Extrakt | 0 g |
| Erdnussöl | 0 g |
| Mandelöl | 0 g |
| Macadamiaöl | 0 g |
| Birne, getrocknet | 0 g |
| Tonic Wasser, mit Kohlensäure | 0 g |
VEGANE FITNESSERNÄHRUNG